Article 90 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 · TITRE Ier : L'aide juridictionnelle > CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels > Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
| Procédures | Coefficient de base | Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidents (dans la limite de 3 majorations) | Mesures de médiation ordonnées par le juge | Expertises | Vérifications personnelles du juge | Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales | |||
| Sans déplacement | Avec déplacement | ||||||
| I.-Droits des personnes | |||||||
| I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats | 24 | ||||||
| I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire | 30 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| I. 2. Autres cas de divorce | 34 (1) | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) | 14 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| I. 5. Incapacités | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | ||
| I. 6. Assistance éducative | 16 | ||||||
| I. 7. Autres demandes (cf. IV) | |||||||
| II. Prud'hommes | |||||||
| II. 1 Prud'hommes | 30 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| II. 2 Prud'hommes avec départage | 36 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| II. 3 Référé prud'homal | 16 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| II. 4 Référé prud'homal avec départage | 24 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| II. 6 Autres demandes (cf. IV) | |||||||
| III.-Baux d'habitation | |||||||
| III. 1. Instance au fond | 21 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| III. 2. Référé | 16 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| IV.-Autres matières civiles | |||||||
| IV. 1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce | 26 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| IV. 2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution) | 16 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| IV. 3. Référés | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| IV. 4. Matière gracieuse | 8 | ||||||
| IV. 5. Requête | 4 | ||||||
| IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution | 4 | 4 | |||||
| IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire | 6 | ||||||
| IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel) | 6 | ||||||
| V.-Appel | |||||||
| V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire | 26 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire | 30 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| V. 3. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire | 20 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire | 24 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés | 8 | ||||||
| VI. Cour de réexamen en matière civile | |||||||
| (1) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce. |
.
| Procédures | Demi-journée d'audience supplémentaire | Expertises sans déplacement | Expertises avec déplacement | Médiation administrative à l'initiative du juge | Coefficients |
|---|---|---|---|---|---|
| VII.- Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel | |||||
| VII. 1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une Instruction criminelle | 50 (9) | ||||
| VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel | 8 | 50 (8) | |||
| VII. 3. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle | 18 (1) (8) | ||||
| VII. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel | 8 | 35 (8) | |||
| VIII.- Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants | |||||
| VIII. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché | 3 (10) | ||||
| VIII. 2. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire | 2 (10) | ||||
| VIII. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'une première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat | 4 (10) | ||||
| VIII. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE) | 20 (9) | ||||
| VIII. 5. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI ou JE ) | 12 (9) | ||||
| VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction) | 6 (2) | ||||
| VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants | 3 | 8 (2) (7) | |||
| VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité | 5 (2) | ||||
| VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale | 2 | ||||
| VIII. 11. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle | 8 (1) (9) | ||||
| VIII. 12. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VII. 4 et IX | 8 (7) | ||||
| IX.- Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé, d'une partie civile ou d'un civilement responsable (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police | 2 (2) | ||||
| X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction | |||||
| X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels | 3 | 8 (2) | |||
| X. 1.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines | 13 | ||||
| X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition | 5 | ||||
| X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen) | (3) | ||||
| XI.-Procédures d'application des peines et procédures applicables en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté | 4 (4) | ||||
| XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers | |||||
| XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire | 4 | ||||
| XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente | 4 (5) | ||||
| XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel | |||||
| XIV. 1. Affaires au fond | 4 | 9 | 4 | 20 | |
| XIV. 2. Référé fiscal | 4 | 6 | |||
| XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire | 4 | 8 | |||
| XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension | 4 | 4 | |||
| XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision | 4 | 6 | |||
| XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés | 4 | 14 | |||
| XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative ) | 8 | ||||
| XV.-Cour nationale du droit d'asile | |||||
| XV. 1. Procédures en audiences publiques | 16 | ||||
| XV. 2. Autres procédures | 4 | ||||
| XVI.- Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat | 14 | ||||
| XVII.- Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers | 6 | ||||
| XVIII.-Audition de l'enfant en justice | 3 (6) | ||||
| XIX.- Assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale | 10 | ||||
| XX. - Intérêts civils après un procès pénal | |||||
| XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle | 4 | ||||
| XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle | 2 | ||||
| XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés) | 2 | ||||
| (1) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie. (2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV. (3) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV. (4) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV. (5) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV. (6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations. (7) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal. (8) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal. (9) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent. (10) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent. |
Versions de l'article (33)
- Version du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021
- Version du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2020
- Version du 1er janvier 2020 au 13 décembre 2019
- Version du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2020
- Version du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019
- Version du 1er janvier 2019 au 29 décembre 2018
- Version du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019
- Version du 7 juin 2018 au 1er septembre 2018
- Version du 8 mai 2017 au 7 juin 2018
- Version du 1er janvier 2017 au 8 mai 2017
- Version du 1er novembre 2016 au 1er janvier 2017
- Version du 14 mars 2015 au 1er novembre 2016
- Version du 23 juin 2013 au 14 mars 2015
- Version du 14 mars 2012 au 23 juin 2013
- Version du 18 mars 2011 au 14 mars 2012
- Version du 1er janvier 2009 au 18 mars 2011
- Version du 6 novembre 2008 au 1er janvier 2009
- Version du 25 mai 2008 au 6 novembre 2008
- Version du 5 mai 2008 au 25 mai 2008
- Version du 24 mars 2008 au 5 mai 2008
- Version du 14 décembre 2007 au 24 mars 2008
- Version du 1er août 2007 au 14 décembre 2007
- Version du 28 décembre 2004 au 1er août 2007
- Version du 30 septembre 2004 au 28 décembre 2004
- Version du 15 septembre 2003 au 7 septembre 2003
- Version du 7 septembre 2003 au 30 septembre 2004
- Version du 3 avril 2003 au 15 septembre 2003
- Version du 15 juin 2001 au 3 avril 2003
- Version du 25 mars 1995 au 15 juin 2001
- Version du 22 septembre 1993 au 25 mars 1995
- Version du 30 mars 1993 au 1er janvier 1993
- Version du 22 décembre 1992 au 30 mars 1993
- Version du 1er janvier 1992 au 22 décembre 1992
Textes liés
- Cite Décret n°2003-853 du 5 septembre 2003
- Cite Décret n°2015-271 du 11 mars 2015 (V)
- Cite Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 (V)
- Cite Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 9 art. 9
- Cite Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 (V)
- Cite Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 (V)
- Cite Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 40 art. 40
- Cite Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 (V)
- Modifie Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 1 art. 1
- Abroge Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189 art. 189
- Cite Arrêté du 5 mai 2021 - art. (M)
- Cite Code de procédure civile - art. 771 art. 771
- Cite Code de justice administrative - art. L213-5 art. L213-5
- Cite Code de justice administrative - art. R776-1 art. R776-1
- Cite Code de procédure pénale - art. 394 art. 394
- Cite Code de procédure pénale - art. 713-47 art. 713-47
- Cite Code de l'organisation judiciaire - art. L311-12-2 art. L311-12-2
Cité ou modifié par
- Modifie Décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 simplifiant le barème de l'aide juridictionnelle et fusionnant les protocoles et les conventions matérielles d'organisation de la garde à vue art. 1
- Abroge Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles art. 189
- Cite Code de justice administrative art. R776-1
- Cite Code de justice administrative art. L213-5
- Cite Code de justice administrative art. R776-1
- Cite Code de justice administrative art. R776-1
- Cite Code de justice administrative art. L213-5
- Cite Code de justice administrative art. R776-1
- Cite Code de justice administrative art. R776-1
- Cite Code de justice administrative art. R776-1
- Cite Code de procédure civile art. 771
- Cite Code de procédure civile art. 771
- Cite Code de procédure civile art. 771
- Cite Code de procédure civile art. 771
- Cite Code de procédure civile art. 771
- Cite Code de procédure civile art. 771
- Cite Code de l'organisation judiciaire art. L311-12-2
- Cite Code de l'organisation judiciaire art. L311-12-2
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 713-47
- Cite Code de procédure pénale art. 394
- Cite Code de procédure pénale art. 713-47
- Cite Code de procédure pénale art. 394
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 21 novembre 2026.