Article R*1211-4 du Code de la défense
Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 1er janvier 2016 · Partie réglementaire > PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE > LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE > TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE > Chapitre Ier : Organisation générale
Une autre version de cet article est applicable aujourd'hui : voir la version en vigueur.
La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :
| ZONES DE DEFENSE | REGIONS | DEPARTEMENTS |
|---|---|---|
| Zone de Paris | Ile-de-France | Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. |
| Zone Nord (siège : Lille) | Nord -Pas-de-Calais | Nord, Pas-de-Calais. |
| Picardie | Aisne, Oise, Somme. | |
| Zone Ouest (siège : Rennes) | Basse-Normandie | Calvados, Manche, Orne. |
| Bretagne | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. | |
| Centre | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. | |
| Haute-Normandie | Eure, Seine-Maritime. | |
| Pays de la Loire | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. | |
| Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux) | Aquitaine | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. |
| Limousin | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. | |
| Midi-Pyrénées | Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne. | |
| Poitou-Charentes | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. | |
| Zone Sud (siège : Marseille) | Corse | Corse du Sud, Haute-Corse. |
| Languedoc-Roussillon | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales. | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse. | |
| Zone Sud-Est (siège : Lyon) | Auvergne | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. |
| Rhône-Alpes | Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. | |
| Zone Est (siège Metz) | Alsace | Bas-Rhin, Haut-Rhin. |
| Bourgogne | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. | |
| Champagne-Ardenne | Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne. | |
| Franche-Comté | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort. | |
| Lorraine | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. |
Versions de l'article (5)
Textes liés
- Concordance Décret n°2000-555 du 21 juin 2000 - art. 3 (M) art. 3
- Concorde Décret n°2000-555 du 21 juin 2000 - art. 2 (Ab) art. 2
- Cite Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 2 (VT) art. 2
- Codifié par Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007
- Modifie Décret n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8 art. 8
- Cite Décret n°2016-440 du 12 avril 2016 - art. 3 art. 3
- Cite Arrêté du 19 mai 2020 - art. 3 (VD) art. 3
- Cite Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 1 (V) art. 1
- Cite Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 1 (V) art. 1
- Cite Arrêté du 26 août 2024 (V)
- Cite Arrêté du 26 août 2024 - art. 1 (V) art. 1
- Cite Code de la défense. - art. R*1212-2 (V) art. R*1212-2
- Cite Code de la défense. - art. R*1611-1 (V) art. R*1611-1
- Cite Code de la défense. - art. R*1621-1 (Ab) art. R*1621-1
Cité ou modifié par
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 23 novembre 2026.