Article 52 ter du Code général des impôts, annexe IV
Version en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026 · Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première partie : Impôts d'État > Titre III : Contributions indirectes > Chapitre premier : Boissons > Section I : Alcools > II : Régime économique > 1°…
Une autre version de cet article est applicable aujourd'hui : voir la version en vigueur.
Le contingent annuel d'exportation de 153 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer et entre les distilleries, à compter du 1er janvier 2024 conformément au tableau ci-après :
| Contingent de rhum (en hectolitre d'alcool pur) | |||
|---|---|---|---|
| Département | Nom ou raison sociale de la distillerie | Rhum traditionnel agricole | Rhum traditionnel de sucrerie |
| Martinique | 57211,039 | 11613,084 | |
| Distillerie Depaz à Saint Pierre | 14020,839 | ||
| Distillerie Bellonie et Bourdillon à Rivière-Pilote | 12457,709 | ||
| Distillerie des rhums martiniquais St James SA à Sainte-Marie | 14785,032 | ||
| Distillerie du Simon à Le François | 9993,539 | ||
| Distillerie SCA Héritiers Crassous à Macouba | 4746,987 | ||
| Distillerie Neisson au Carbet | 599,794 | ||
| Distillerie La Favorite à Fort-de-France | 517,473 | ||
| SARL Rex à le François | 89,666 | ||
| SAEM du Galion à la Trinité | 11613,084 | ||
| Guadeloupe | 18575,426 | 35433,003 | |
| Distillerie Bielle à Grand-Bourg | 793,617 | ||
| Distillerie Bologne à Basse-Terre | 3037,518 | ||
| Distillerie Bellevue au Moule | 7235,89 | ||
| Distillerie Espérance à Capesterre-Belle-Eau | 712,503 | ||
| Distillerie Montebello à Petit Bourg | 1241,075 | ||
| Distillerie Poisson à Grand Bourg (MG) | 525,599 | ||
| Distillerie Bellevue à Sainte-Rose | 984,802 | ||
| Distillerie de Bellevue-MG | 4044,422 | ||
| SA des sucreries et rhumeries MG à Grand Bourg | 7262,997 | ||
| Sucrerie de Gardel au Moule | 7706,886 | ||
| Société industrielle de sucrerie à Bonne-mère | 20463,12 | ||
| La Réunion | 0 | 29914,972 | |
| Distillerie Isautier à St Pierre | 3205,144 | ||
| Distillerie de Savanna SA à St André | 9511,196 | ||
| Distillerie rivière du Mât SA à St Benoit | 17198,632 | ||
| Guyane | 252,476 | 0 | |
| SARL Rhums Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni | 252,476 |
Versions de l'article (18)
- Version du 1er janvier 2026 (en vigueur)
- Version du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026
- Version du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024
- Version du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2021
- Version du 16 juin 2018 au 1er janvier 2022
- Version du 1er janvier 2012 au 16 juin 2018
- Version du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012
- Version du 1er mai 2010 au 1er janvier 2011
- Version du 29 novembre 2009 au 1er mai 2010
- Version du 10 avril 2009 au 29 novembre 2009
- Version du 1er janvier 2009 au 10 avril 2009
- Version du 31 décembre 2008 au 1er janvier 2009
- Version du 20 décembre 2008 au 31 décembre 2008
- Version du 14 juin 2008 au 20 décembre 2008
- Version du 1er janvier 2006 au 14 juin 2008
- Version du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2006
- Version du 31 mars 2000 au 1er janvier 2003
- Version du 11 avril 1999 au 31 mars 2000
Textes liés
Cité ou modifié par
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 20 novembre 2026.