Article D311-4 du Code de l'éducation
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006 · Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. > Chapitre Ier : Dispositions communes. > Section 1 : La nomenclature des…
La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
| I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93 | |
|---|---|
| Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17) Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres | |
| 1. Domaines disciplinaires | |
| 10 Formations générales | |
| 100 | Formations générales. |
| 11 Mathématiques et sciences | |
| 110 | Spécialités pluriscientifiques. |
| 111 | Physique-chimie. |
| 112 | Chimie-biologie, biochimie. |
| 113 | Sciences naturelles (biologie-géologie). |
| 114 | Mathématiques. |
| 115 | Physique. |
| 116 | Chimie. |
| 117 | Sciences de la Terre. |
| 118 | Sciences de la vie. |
| 12 Sciences humaines et droit | |
| 120 | Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit. |
| 121 | Géographie. |
| 122 | Economie. |
| 123 | Sciences (y compris démographie, anthropologie). |
| 124 | Psychologie. |
| 125 | Linguistique. |
| 126 | Histoire. |
| 127 | Philosophie, éthique et théologie. |
| 128 | Droit, sciences politiques. |
| 13 Lettres et arts | |
| 130 | Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes. |
| 131 | Français, littérature et civilisation française. |
| 132 | Arts plastiques. |
| 133 | Musique, arts du spectacle. |
| 134 | Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes. |
| 135 | Langues et civilisations anciennes. |
| 136 | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales. |
| 2. Domaines technico-professionnels de la production | |
| 20 Spécialités pluritechnologiques de la production | |
| 200 | Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle). |
| 201 | Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle). |
| 21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts | |
| 210 | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture. |
| 211 | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...). |
| 212 | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y compris vétérinaire). |
| 213 | Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche. |
| 214 | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport). |
| 22 Transformations | |
| 220 | Spécialités pluritechnologiques des transformations. |
| 221 | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. |
| 222 | Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique). |
| 223 | Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux). |
| 224 | Matériaux de construction, verre, céramique. |
| 225 | Plasturgie, matériaux composites. |
| 226 | Papier, carton. |
| 227 | Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation, chauffage). |
| 23 Génie civil, construction, bois | |
| 230 | Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois. |
| 231 | Mines et carrières, génie civil, topographie. |
| 232 | Bâtiment : construction et couverture. |
| 233 | Bâtiment : finitions. |
| 234 | Travail du bois et de l'ameublement. |
| 24 Matériaux souples | |
| 240 | Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples. |
| 241 | Textile. |
| 242 | Habillement (y compris mode, couture). |
| 243 | Cuirs et peaux. |
| 25 Mécanique, électricité, électronique | |
| 250 | Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité (y compris maintenance mécano-électrique). |
| 251 | Mécanique générale et de précision, usinage. |
| 252 | Moteurs et mécanique auto. |
| 253 | Mécanique aéronautique et spatiale. |
| 254 | Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque de bateau, cellule d'avion). |
| 255 | Electricité, électronique (non compris automatismes, productique). |
| 3. Domaines technico-professionnels des services | |
| 30 Spécialités plurivalentes des services | |
| 300 | Spécialités plurivalentes des services. |
| 31 Echanges et gestion | |
| 310 | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des collectivités). |
| 311 | Transport, manutention, magasinage. |
| 312 | Commerce, vente. |
| 313 | Finance, banques, assurances. |
| 314 | Comptabilité, gestion. |
| 315 | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi. |
| 32 Communication et information | |
| 320 | Spécialités plurivalentes de la communication. |
| 321 | Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité). |
| 322 | Techniques de l'imprimerie et de l'édition. |
| 323 | Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle. |
| 324 | Secrétariat, bureautique. |
| 325 | Documentation, bibliothèques, administration des données. |
| 326 | Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données. |
| 33 Services aux personnes | |
| 330 | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales. |
| 331 | Santé. |
| 332 | Travail social. |
| 333 | Enseignement formation. |
| 334 | Accueil, hôtellerie, tourisme. |
| 335 | Animation culturelle, sportive et de loisirs. |
| 336 | Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes. |
| 34 Services à la collectivité | |
| 340 | Spécialités plurivalentes des services à la collectivité. |
| 341 | Aménagement du territoire, développement, urbanisme. |
| 342 | Protection et développement du patrimoine. |
| 343 | Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement. |
| 344 | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité). |
| 345 | Application des droits et statuts des personnes. |
| 346 | Spécialités militaires. |
| 4. Domaines du développement personnel | |
| 41 Domaines des capacités individuelles | |
| 410 | Spécialités concernant plusieurs capacités. |
| 411 | Pratiques sportives (y compris arts martiaux). |
| 412 | Développement des capacités mentales et apprentissage de base. |
| 413 | Développement des capacités comportementales et relationnelles. |
| 414 | Développement des capacités individuelles d'organisation. |
| 415 | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles. |
| 42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs | |
| 421 | Jeux et activités spécifiques de loisirs. |
| 422 | Economie et activités domestiques. |
| 423 | Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel. |
| II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS | |
| Codes des champs d'application disciplinaires | |
| a) | Champ non indiqué. |
| b) | Outils, méthodes et modèles. |
| c) | Application à une discipline scientifique. |
| d) | Application à une discipline du droit et des sciences humaines. |
| e) | Application à une discipline des lettres, arts et langues. |
| f) | Application à une technologie ou à une activité de production. |
| g) | Application à une activité des services. |
| Codes des fonctions (domaines technico-professionnels) | |
| m) | Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle. |
| n) | Conception. |
| p) | Organisation, gestion. |
| r) | Contrôle, prévention, entretien. |
| s) | Production. |
| t) | Réalisation du service. |
| u) | Conduite, surveillance de machine. |
| v) | Production à caractère artistique (métiers d'art). |
| w) | Commercialisation. |
| Code du développement personnel : z |
Jurisprudence appliquant l'article D311-4 du Code de l'éducation
- Tribunal administratif de Nice, 16 novembre 2022, n° 2005289
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été…
Textes liés
- Concordance Décret 94-522 1994-06-21 annexe
- Codifié par Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
- Cite Arrêté du 26 juin 2012 - art. 1 (VT) art. 1
- Cite Arrêté du 30 septembre 2014 - art. 2 (V) art. 2
- Cite Arrêté du 9 juin 2016 (VD)
- Cite Arrêté du 9 juin 2016 - art. 1 (VD) art. 1
- Cite Arrêté du 17 juillet 2026 - art. 1 (VD) art. 1
- Cite Arrêté du 17 juillet 2026 - art. 1 (VD) art. 1
- Cite Code de l'éducation - art. D311-1 (V) art. D311-1
Cité ou modifié par
- Cite Arrêté du 26 juin 2012 relatif aux conditions de capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement art. 1
- Cite LEGITEXT000032697098
- Cite Arrêté du 9 juin 2016 relatif aux conditions de capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et des personnels des prêteurs concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 du code de la consommation art. 1
- Cite Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la capacité professionnelle des intermédiaires en financement participatif art. 2
- Cite Code de l'éducation art. D311-1
- Cite Code de l'éducation art. D311-1
- Cite Arrêté du 17 juillet 2026 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs des finances publics spécialisés dans le traitement de l'information en qualité d'analyste art. 1
- Cite Arrêté du 17 juillet 2026 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques spécialisés dans le traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation art. 1
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 21 novembre 2026.