Article du Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense
Version en vigueur du 2 juillet 2021 au 7 juin 2023 · Annexe
Une autre version de cet article est applicable aujourd'hui : voir la version en vigueur.
ANNEXES
ANNEXE I
ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS DANS LES LYCÉES DE LA DÉFENSE
| ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ | Lycée militaire d'Aix-en- Provence | Lycée militaire d'Autun | Prytanée national militaire de La Flèche | Lycée militaire de Saint-Cyr- l'Ecole | Lycée naval de Brest | Ecole des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier cycle | 6e, 5e, 4e, 3e | X | X | ||||
| 1re et 2e année BEP administration commerciale et comptable (ACC) | - | X | |||||
| Second cycle | Classes de seconde | X | X | X | X | X | X |
| Classes de premières et terminales | S | X | X | X | X | X | X |
| L | X | X | X | X | - | X | |
| ES | X | X | X | X | X | X | |
| STMG (1) | - | X | - | - | - | X | |
| STI2D SIN (2) | X | X | - | X | - | - | |
| Comptabilité (3) | - | - | - | - | - | X | |
| (1) Sciences et technologies du management et de la gestion. (2) Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, option système d'information et numérique . (3) Enseignement professionnel spécialité comptabilité. | |||||||
| CLASSES PRÉPARATOIRES aux études supérieures | Lycée militaire d'Aix-en-Provence | Lycée militaire d'Autun | Prytanée national militaire de La Flèche | Lycée militaire de Saint-Cyr- l'Ecole | Lycée naval de Brest | Ecole des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble | |
| Filières | Sciences | X | - | X | - | X | X |
| Lettres | X | - | - | - | - | ||
| SES (1) | - | X | - | - | - | - | |
| (1) Sciences économiques et sociales. | |||||||
| CLASSES PRÉPARATOIRES aux grandes écoles | Lycée militaire d'Aix-en-Provence | Lycée militaire d'Autun | Prytanée national militaire de La Flèche | Lycée militaire de Saint-Cyr- l'Ecole | Lycée naval de Brest | Ecole des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble | |
| ESM de Saint-Cyr | Sciences | X | X | X | X | X | X |
| Lettres | X | - | X | X | - | - | |
| SES (1) | X | X | X | X | - | - | |
| Ecole polytechnique | - | - | X | - | - | - | |
| Ecole navale | X | X | X | X | X | X | |
| Ecole de l'air et de l'espace | X | X | X | X | X | X | |
| ENSTA-Bretagne (2) | X | X | X | X | X | X | |
| ENSIM (3) | X | X | X | X | X | X | |
| (1) Sciences économiques et sociales. (2) Ecole nationale supérieure des techniques avancées. (3) Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire. | |||||||
| SECTIONS DE TECHNICIEN SUPERIEUR | Lycée militaire d'Aix-en- Provence | Lycée militaire d'Autun | Prytanée national militaire de la Flèche | Lycée militaire de Saint-Cyr- l'Ecole | Lycée naval de Brest | Ecole des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble | |
| Spécialités | Systèmes numériques | - | - | X | - | - |
Versions de l'article (4)
Textes liés
Cité ou modifié par
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 21 novembre 2026.