Article Annexe tableau n° 6 du Code électoral
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003 · Annexes > Election des sénateurs > Nombre de sénateurs représentant les départements
| DÉPARTEMENTS | NOMBRE DE SÉNATEURS |
|---|---|
| Ain | 3 |
| Aisne | 3 |
| Allier | 2 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 |
| Alpes (Hautes-) | 1 |
| Alpes-Maritimes | 5 |
| Ardèche | 2 |
| Ardennes | 2 |
| Ariège | 1 |
| Aube | 2 |
| Aude | 2 |
| Aveyron | 2 |
| Belfort (Territoire de) | 1 |
| Bouches-du-Rhône | 8 |
| Calvados | 3 |
| Cantal | 2 |
| Charente | 2 |
| Charente-Maritime | 3 |
| Cher | 2 |
| Corrèze | 2 |
| Corse-du-Sud | 1 |
| Haute-Corse | 1 |
| Côte d'Or | 3 |
| Côtes-d'Armor | 3 |
| Creuse | 2 |
| Dordogne | 2 |
| Doubs | 3 |
| Drôme | 3 |
| Eure | 3 |
| Eure-et-Loir | 3 |
| Finistère | 4 |
| Gard | 3 |
| Garonne (Haute-) | 5 |
| Gers | 2 |
| Gironde | 6 |
| Hérault | 4 |
| Ille-et-Vilaine | 4 |
| Indre | 2 |
| Indre-et-Loire | 3 |
| Isère | 5 |
| Jura | 2 |
| Landes | 2 |
| Loir-et-Cher | 2 |
| Loire | 4 |
| Loire (Haute-) | 2 |
| Loire-Atlantique | 5 |
| Loiret | 3 |
| Lot | 2 |
| Lot-et-Garonne | 2 |
| Lozère | 1 |
| Maine-et-Loire | 4 |
| Manche | 3 |
| Marne | 3 |
| Marne (Haute-) | 2 |
| Mayenne | 2 |
| Meurthe-et-Moselle | 4 |
| Meuse | 2 |
| Morbihan | 3 |
| Moselle | 5 |
| Nièvre | 2 |
| Nord | 11 |
| Oise | 4 |
| Orne | 2 |
| Pas-de-Calais | 7 |
| Puy-de-Dôme | 3 |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 |
| Pyrénées (Hautes-) | 2 |
| Pyrénées-Orientales | 2 |
| Rhin (Bas-) | 5 |
| Rhin (Haut-) | 4 |
| Rhône | 7 |
| Saône (Haute-) | 2 |
| Saône-et-Loire | 3 |
| Sarthe | 3 |
| Savoie | 2 |
| Savoie (Haute-) | 3 |
| Seine-Maritime | 6 |
| Seine-et-Marne | 6 |
| Sèvres (Deux-) | 2 |
| Somme | 3 |
| Tarn | 2 |
| Tarn-et-Garonne | 2 |
| Var | 4 |
| Vaucluse | 3 |
| Vendée | 3 |
| Vienne | 2 |
| Vienne (Haute-) | 2 |
| Vosges | 2 |
| Yonne | 2 |
| Guadeloupe | 3 |
| Guyane | 2 |
| Martinique | 2 |
| Réunion | 4 |
| Essonne | 5 |
| Paris | 12 |
| Hauts-de-Seine | 7 |
| Seine-Saint-Denis | 6 |
| Val-de-Marne | 6 |
| Val-d'Oise | 5 |
| Yvelines | 6 |
| Total | 326 |
Textes liés
- Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964)
- Modifié par Loi n°66-504 du 12 juillet 1966, v. init.
- Modifié par Loi 75-359 1975-05-15 art. 1 JORF 16 mai 1975
- Modifié par Loi 76-645 1976-07-16 art. 1 JORF 17 juillet 1976
- Modifié par Loi 76-1219 1976-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1976
- Modifié par Loi 86-958 1986-08-13 art. 11 JORF 14 août 1986
- Modifié par Loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 - art. 1 () JORF 31 juillet 2003 art. 1
- Cite Code électoral - art. L279 (V) art. L279
Cité ou modifié par
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 21 novembre 2026.