Article D54 du Code de procédure pénale
Version en vigueur du 22 avril 2018 au 7 janvier 2019 · Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire > Section 1 : Des établissements dans lesquels la…
Une autre version de cet article est applicable aujourd'hui : voir la version en vigueur.
Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Finistère, du Gers, de Haute-Savoie, du Lot, de l'Orne, de Paris et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt de Brest et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville, à la maison d'arrêt de Montauban, à la maison d'arrêt de Caen ou à la maison d'arrêt de Mans-les-Croisettes, au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
| COURS D'APPEL | JURIDICTIONS | ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT |
|---|---|---|
| Agen | Auch | Agen |
| Cahors | Montauban | |
| Aix-en-Provence | Tarascon | Avignon-Le Pontet |
| Amiens | Saint-Quentin | Laon |
| Senlis | Liancourt | |
| Soissons | Laon | |
| Angers | Saumur | Angers |
| Bordeaux | Bergerac | Périgueux |
| Libourne | Bordeaux-Gradignan | |
| Caen | Alençon | Le Mans-Les Croisettes |
| Argentan | Caen et Le Mans-Les Croisettes | |
| Lisieux | Caen | |
| Chambéry | Annecy | Bonneville |
| Thonon-les-Bains | Bonneville | |
| Colmar | Saverne | Strasbourg |
| Dijon | Mâcon | Varennes-le-Grand |
| Douai | Boulogne-sur-Mer | Longuenesse |
| Cambrai | Douai | |
| Grenoble | Bourgoin-Jallieu | Saint-Quentin-Fallavier |
| Limoges | Brive-la-Gaillarde | Tulle |
| Lyon | Roanne | Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne-La Talaudière |
| Metz | Thionville | Metz |
| Montpellier | Narbonne | Carcassonne |
| Nancy | Val de Briey | Metz |
| Verdun | Bar-le-Duc | |
| Nîmes | Alès | Nîmes |
| Carpentras | Avignon-Le Pontet | |
| Orléans | Montargis | Orléans et Fleury-Mérogis |
| Paris | Fontainebleau | Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis |
| Melun | Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis | |
| Paris | Fresnes et Fleury-Mérogis | |
| Sens | Auxerre | |
| Pau | Dax | Bayonne et Mont-de-Marsan |
| Poitiers | Les Sables-d'Olonne | La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte |
| Rennes | Quimper | Brest et Lorient-Ploemeur |
| Saint-Nazaire | Nantes | |
| Riom | Cusset | Moulins-Yzeure et Riom |
| Rouen | Dieppe | Rouen et Le Havre |
| Toulouse | Castres | Albi et Toulouse-Seysses |
| Saint-Gaudens | Toulouse-Seysses | |
| Versailles | Chartres | Orléans-Saran |
Versions de l'article (10)
- Version du 9 juin 2022 (en vigueur)
- Version du 10 novembre 2021 au 9 juin 2022
- Version du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2021
- Version du 7 janvier 2019 au 1er janvier 2020
- Version du 22 avril 2018 au 7 janvier 2019
- Version du 1er janvier 2017 au 22 avril 2018
- Version du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2017
- Version du 31 mars 2006 au 25 décembre 2014
- Version du 20 octobre 2004 au 31 mars 2006
- Version du 8 août 1985 au 20 octobre 2004
Textes liés
Cité ou modifié par
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 22 novembre 2026.