Article Annexe 7-4-1 du Code de commerce
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2008 · Annexes de la partie réglementaire
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE
Tableau n° 1
| PRODUIT HORS TAXES | COEFFICIENT | CALCUL |
|---|---|---|
| De 0 à 100 000 euros (a) | 0 | A = 0. |
| De 100 000 à 200 000 euros (b) | 1 | B = (b) × coefficient × (tr %) : nombre de parts. |
| De 200 000 à 500 000 euros (c) | 1,5 | C = (c) × coefficient × (tr %) : nombre de parts. |
| De 500 000 à 1 000 000 euros (d) | 2 | D = (d) × coefficient × (tr %) : nombre de parts. |
| Supérieur à 1 000 000 euros (e) | 2,5 | E = (e) × coefficient × (tr %) : nombre de parts. |
Tableau n° 2
| NOMBRE DE GREFFIERS | NOMBRE DE PARTS |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 6,5 |
| + de 5 | Une part par associé supplémentaire |
Versions de l'article (2)
Textes liés
Cité ou modifié par
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 19 novembre 2026.