Article Annexe tableau n° 5 du Code électoral
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011 · Annexes > Répartition des sièges de sénateurs entre les séries
I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé :
| SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Représentation des départements | |||||
| Ain à Indre | 95 | Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales | 94 | Bas-Rhin à Yonne | 68 |
| Guyane | 1 | La Réunion | 3 | Essonne à Yvelines | 47 |
| Guadeloupe, Martinique | 5 | ||||
| 96 | 97 | 120 | |||
| Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France | |||||
| Polynésie française | 1 | Nouvelle-Calédonie | 1 | Mayotte | 2 |
| Iles Wallis-et-Futuna | 1 | Français établis hors de France | 4 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 |
| Français établis hors de France | 4 | Français établis hors de France | 4 | ||
| Total | 102 | 102 | 127 |
II. - A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :
| SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Représentation des départements | |||||
| Ain à Indre | 103 | Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales | 94 | Bas-Rhin à Yonne | 68 |
| Guyane | 2 | La Réunion | 3 | Essonne à Yvelines | 47 |
| Guadeloupe, Martinique | 5 | ||||
| 105 | 97 | 120 | |||
| Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France | |||||
| Polynésie française | 2 | Nouvelle-Calédonie | 1 | Mayotte | 2 |
| Iles Wallis-et-Futuna | 1 | Français établis hors de France | 4 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 |
| Français établis hors de France | 4 | Français établis hors de France | 4 | ||
| Total | 114 | 102 | 127 |
III. - A compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :
| SÉRIE 1 | SÉRIE 2 | ||
|---|---|---|---|
| Représentation des départements | |||
| Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales | 97 | Ain à Indre | 103 |
| Seine-et-Marne | 6 | Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne) | 62 |
| Essonne à Yvelines | 47 | Guyane | 2 |
| Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion | 11 | ||
| 161 | 167 | ||
| Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France | |||
| Polynésie française | 2 | ||
| Saint-Barthélemy | 1 | ||
| Saint-Martin | 1 | ||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | Iles Wallis-et-Futuna | 1 |
| Nouvelle-Calédonie | 2 | Français établis hors de France | 6 |
| Français établis hors de France | 6 | ||
| Total | 170 | 178 |
Versions de l'article (5)
Textes liés
Cité ou modifié par
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 21 novembre 2026.