Article A444-95 du Code de commerce
Version en vigueur depuis le 1er mars 2020 · Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 3 : Tarifs des notaires > Sous-section 1 : Actes >…
La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette | Taux applicable | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation) | ||||||
| Au plus 10 unités | Plus de 10 et moins de 25 unités | 25 ou plus de 25 unités, et moins de 100 unités | 100 ou plus de 100 unités, et moins de 250 unités | 250 ou plus de 250 unités, et moins de 500 unités | 500 ou plus de 500 unités | |
| De 0 à 6 500 € | 3,870 % | 3,096 % | 2,580 % | 1,935 % | 1,548 % | 1,290 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % | 1,277 % | 1,064 % | 0,798 % | 0,639 % | 0,532 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % | 0,851 % | 0,709 % | 0,532 % | 0,426 % | 0,355 % |
| Plus de 60 000 € | 0,799 % | 0,639 % | 0,532 % | 0,399 % | 0,319 % | 0,266 % |
Versions de l'article (2)
Textes liés
Cité ou modifié par
Source : Légifrance (DILA), base LEGI. Page mise à jour le 18 novembre 2026.